Cargadora de ruedas de madera XJ968J.
Carga máx. En altura de elevación máxima 13tons.
Artículo No.:
XJ968J| ÍT | DATOS | UNIDAD | |
| Potencia nominal | 178 | kw / h | |
| Dimensiones generales (L * W * H) | 8000X2915X3250 | mm | |
| Peso de la operación | 22000 | kg | |
| Capacidad de carga máxima. | 15000 | kg | |
| Altura de descarga | 2875 | mm | |
| Alcance de dumping | 2127 | mm | |
| Dimensiones de la horquilla de sujeción. | (L * W * H) | 1986X2660X1851 | mm |
| Diámetro para madera | 1000--2000 | mm | |
| Carga nominal | 13000 | kg | |
| Altura de la cabina del conductor | 1680 | mm | |
| Ángulo de giro | ± 32 | ° | |
| Capacidad de gradiente | 25 | ° | |
| Radio de giro | 7250 | mm | |
| Base de rueda | 3200 | mm | |
| Ancho de banda de rodadura | 2300 | mm | |
| Altura de ubicación de acarreo (distancia al suelo del material) | 530 | mm | |
| Ángulo de descarga | 21 | ° | |
| Capacidad del tanque de combustible | 280 | L | |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 280 | L | |
| Especificación de neumático | 23.5-25-24PR | ||
Productos altamente personalizados para satisfacer sus necesidades especiales, nuestro estricto control de calidad del producto es nuestro requisito.
Servicio en línea
+86-592-5623368
651003522@qq.com
xiajin168
0086 13459021955